Kedel brand lithium batrị slitter bụ isi ihe pụrụ iche nke ụlọ ọrụ nyochara ma mepụta ya n'afọ ndị na-adịbeghị anya maka nzaghachi dị elu nke ụlọ ọrụ batrị chọrọ maka slitter na notch quality. Usoro nke ngwaahịa a nwere ezigbo nguzogide na-eyi na oke machining ziri ezi. Akara mpụta nke agụba na-agbanwe agbanwe, a na-agbasakwa akụkụ ya nke ọma ma nwalee ya. Emebere ngwaahịa a nke ọma WC mmepụta oghere ma hazie ya site na akụrụngwa egweri pụrụ iche mgbe ọgwụgwọ pụrụ iche gasịrị. Ngwaahịa ahụ nwere ọdịdị dị mma na nkenke dị elu. Ọ naghị atụgharị, nwere obere burr, nwere obere mgbanwe ngwá ọrụ, ma nwee ogologo ndụ ọrụ. Ọ nwere arụmọrụ dị oke ọnụ ahịa. A na-eji ya eme ihe maka mwepu nkenke na ịcha ọla ndị na-adịghị ferrous dị ka mpempe akwụkwọ batrị lithium, diaphragms seramiiki, foil ọla kọpa, foil aluminum, na ọla ndị ọzọ.
1. A na-eji mma na-emepụta ihe dị mma 100% site na ịpị ma na-atụgharị, na-enwe ike dị elu na ike;
2. Ezigbo ike na mmetụta nkwụsị;
3. The agụba onu nkenke dị elu, na-eru micron larịị nkenke;
4. Mepụta elu ịchacha ọcha, na-enweghị mma na ihe;
5. Oke dị elu na ogologo ndụ ọrụ;
6. Usoro ịkpụ nwere obere burr, ọ dịghị curling na obere mgbanwe ngwá ọrụ;
7. Ụdị dị iche iche dị ma nwee ike ịhazi ya;
Ọkwa | Nha ọka | Njupụta (g/cm³) | HRA | Ọkpụkpụ ike (kgf/mm²) | TRS (MPa) |
KS26D | sub-mma | 14.0-14.1 | 90.4-90.8 | 19-20 | 4000-4800 |
Nha a na-ahụkarị | ||||
Mba. | Aha ngwaahịa | Akụkụ (mm) | Akụkụ ihu | Ọdabara ihe ọnwụ |
1 | Mma n'elu ibebe | Φ100xΦ65x0.7 | 26 °, 30 °, 35 °, 45 ° | Mpempe akwụkwọ batrị lithium |
Mma n'ala ala | Φ100xΦ65x2 | 26°,30°,35°,45°90° | ||
2 | Mma n'elu ibebe | Φ100xΦ65x1 | 30° | Mpempe akwụkwọ batrị lithium |
Mma n'ala ala | Φ100xΦ65x3 | 90° | ||
3 | Mma n'elu ibebe | Φ110xΦ90x1 | 26°,30° | Mpempe akwụkwọ batrị lithium |
Mma n'ala ala | Φ110xΦ75x3 | 90° | ||
4 | Mma n'elu ibebe | Φ110xΦ90x1 | 26°,30° | Mpempe akwụkwọ batrị lithium |
Mma n'ala ala | Φ110xΦ90x3 | 90° | ||
5 | Mma n'elu ibebe | Φ130xΦ88x1 | 26°,30°,45°90° | Mpempe akwụkwọ batrị lithium |
Mma n'ala ala | Φ130xΦ70x3/5 | 90° | ||
6 | Mma n'elu ibebe | Φ130xΦ97x0.8/1 | 26°,30°,35°45° | Mpempe akwụkwọ batrị lithium |
Mma n'ala ala | Φ130xΦ95x4/5 | 26°,30°,35°,45°90° | ||
7 | Mma n'elu ibebe | Φ68xΦ46x0.75 | 30°,45°,60° | Mpempe akwụkwọ batrị lithium |
Mma n'ala ala | Φ68xΦ40x5 | 90° | ||
8 | Mma n'elu ibebe | Φ98xΦ66x0.7/0.8 | 30°,45°,60° | Ceramic diaphragm |
Mma n'ala ala | Φ80xΦ55x5/10 | 3°,5° | ||
IHE: customization dị kwa ahịa osise ma ọ bụ n'ezie sample |